インフラ・運用保守エンジニア 平均年収 都道府県ランキング(2025年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」で当該職種の数値が公表されている44県を対象としたランキングです。労働者数が少なく数値が公表されていない県、および平均が安定しない規模の県は掲載していません。
※ グラフは上位20県。全44県は下の表に掲載しています。
都道府県別 平均年収一覧
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 | 全国との差 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山県1,200人/全国比 +87万円 | 696万円 | +87万円 | 1,200人 |
| 2 | 兵庫県4,520人/全国比 +61万円 | 670万円 | +61万円 | 4,520人 |
| 3 | 東京都89,460人/全国比 +44万円 | 654万円 | +44万円 | 89,460人 |
| 4 | 宮城県2,510人/全国比 +34万円 | 644万円 | +34万円 | 2,510人 |
| 5 | 千葉県3,960人/全国比 +20万円 | 630万円 | +20万円 | 3,960人 |
| 6 | 群馬県 *910人/全国比 +19万円 | 629万円 | +19万円 | 910人 |
| 7 | 愛知県14,930人/全国比 +14万円 | 624万円 | +14万円 | 14,930人 |
| 8 | 京都府1,010人/全国比 +3万円 | 613万円 | +3万円 | 1,010人 |
| 9 | 岐阜県1,630人/全国比 +2万円 | 612万円 | +2万円 | 1,630人 |
| 10 | 長野県2,460人/全国比 +2万円 | 611万円 | +2万円 | 2,460人 |
| 11 | 神奈川県19,360人/全国比 −4万円 | 606万円 | −4万円 | 19,360人 |
| 12 | 滋賀県 *730人/全国比 −10万円 | 599万円 | −10万円 | 730人 |
| 13 | 三重県1,080人/全国比 −13万円 | 596万円 | −13万円 | 1,080人 |
| 14 | 佐賀県 *770人/全国比 −23万円 | 587万円 | −23万円 | 770人 |
| 15 | 青森県 *400人/全国比 −24万円 | 586万円 | −24万円 | 400人 |
| 16 | 大阪府21,950人/全国比 −26万円 | 584万円 | −26万円 | 21,950人 |
| 17 | 石川県1,460人/全国比 −29万円 | 580万円 | −29万円 | 1,460人 |
| 18 | 山梨県 *920人/全国比 −30万円 | 580万円 | −30万円 | 920人 |
| 19 | 福井県 *310人/全国比 −31万円 | 578万円 | −31万円 | 310人 |
| 20 | 島根県 *340人/全国比 −33万円 | 576万円 | −33万円 | 340人 |
| 21 | 北海道4,910人/全国比 −36万円 | 574万円 | −36万円 | 4,910人 |
| 22 | 富山県 *940人/全国比 −49万円 | 561万円 | −49万円 | 940人 |
| 23 | 福岡県4,990人/全国比 −51万円 | 559万円 | −51万円 | 4,990人 |
| 24 | 静岡県3,340人/全国比 −60万円 | 549万円 | −60万円 | 3,340人 |
| 25 | 栃木県1,900人/全国比 −67万円 | 542万円 | −67万円 | 1,900人 |
| 26 | 福島県1,100人/全国比 −68万円 | 542万円 | −68万円 | 1,100人 |
| 27 | 埼玉県3,890人/全国比 −81万円 | 528万円 | −81万円 | 3,890人 |
| 28 | 広島県5,360人/全国比 −84万円 | 526万円 | −84万円 | 5,360人 |
| 29 | 奈良県 *340人/全国比 −87万円 | 523万円 | −87万円 | 340人 |
| 30 | 熊本県1,100人/全国比 −101万円 | 509万円 | −101万円 | 1,100人 |
| 31 | 山形県 *310人/全国比 −102万円 | 508万円 | −102万円 | 310人 |
| 32 | 香川県1,640人/全国比 −103万円 | 507万円 | −103万円 | 1,640人 |
| 33 | 山口県 *710人/全国比 −104万円 | 505万円 | −104万円 | 710人 |
| 34 | 茨城県4,120人/全国比 −109万円 | 501万円 | −109万円 | 4,120人 |
| 35 | 宮崎県 *950人/全国比 −118万円 | 492万円 | −118万円 | 950人 |
| 36 | 新潟県2,110人/全国比 −119万円 | 491万円 | −119万円 | 2,110人 |
| 37 | 高知県 *620人/全国比 −124万円 | 485万円 | −124万円 | 620人 |
| 38 | 徳島県 *370人/全国比 −126万円 | 484万円 | −126万円 | 370人 |
| 39 | 鳥取県 *420人/全国比 −135万円 | 475万円 | −135万円 | 420人 |
| 40 | 沖縄県1,410人/全国比 −140万円 | 470万円 | −140万円 | 1,410人 |
| 41 | 長崎県 *860人/全国比 −165万円 | 445万円 | −165万円 | 860人 |
| 42 | 愛媛県1,330人/全国比 −171万円 | 439万円 | −171万円 | 1,330人 |
| 43 | 鹿児島県1,110人/全国比 −177万円 | 432万円 | −177万円 | 1,110人 |
| 44 | 秋田県 *350人/全国比 −183万円 | 427万円 | −183万円 | 350人 |
* 労働者数が少ない都道府県は、標本の構成により平均値が大きく変動する場合があります。
地域ブロック別の平均年収
ブロック内でデータが公表されている県を、労働者数で加重平均した値です。
| 地域 | 平均年収 | 対象県数 |
|---|---|---|
| 関東 | 635万円 | 7県 |
| 近畿 | 598万円 | 6県 |
| 中部 | 597万円 | 9県 |
| 東北 | 590万円 | 5県 |
| 北海道 | 574万円 | 1県 |
| 中国 | 549万円 | 5県 |
| 九州 | 518万円 | 7県 |
| 四国 | 479万円 | 4県 |
※ 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」における職種区分名は「その他の情報処理・通信技術者」です。
出典・注記
- 出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(2025年)。政府統計の総合窓口(e-Stat)が提供するAPI機能を用いて取得した統計データを加工して作成しています。このコンテンツは e-Stat が提供する統計データをもとに当社が独自に加工・作成したものであり、本コンテンツの内容について国が保証するものではありません。
- 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出した推計額です。実際の支給額は企業・個人により異なります。
- 「きまって支給する現金給与額」には超過労働給与(残業代)が含まれます。
- 賃金は6月分の支給額、賞与は前年1年間の支給額です。
- 本ページは厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の2025年(令和7年)調査、すなわち現時点で公表されている最新の結果に基づいています。
- 労働者数が少ない区分は数値が公表されない、または平均が安定しないため掲載していません。
- 対象は一般労働者(短時間労働者を除く)、企業規模10人以上です。