ネットワーク・組込みエンジニア 平均年収 都道府県ランキング(2025年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」で当該職種の数値が公表されている47県を対象としたランキングです。労働者数が少なく数値が公表されていない県、および平均が安定しない規模の県は掲載していません。
※ グラフは上位20県。全47県は下の表に掲載しています。
都道府県別 平均年収一覧
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 | 全国との差 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨県4,110人/全国比 +208万円 | 912万円 | +208万円 | 4,110人 |
| 2 | 大阪府27,580人/全国比 +92万円 | 796万円 | +92万円 | 27,580人 |
| 3 | 神奈川県52,520人/全国比 +55万円 | 759万円 | +55万円 | 52,520人 |
| 4 | 京都府7,390人/全国比 +50万円 | 754万円 | +50万円 | 7,390人 |
| 5 | 東京都52,090人/全国比 +46万円 | 750万円 | +46万円 | 52,090人 |
| 6 | 福島県3,860人/全国比 +23万円 | 727万円 | +23万円 | 3,860人 |
| 7 | 長崎県3,190人/全国比 +18万円 | 722万円 | +18万円 | 3,190人 |
| 8 | 滋賀県8,550人/全国比 +16万円 | 720万円 | +16万円 | 8,550人 |
| 9 | 群馬県5,570人/全国比 +13万円 | 717万円 | +13万円 | 5,570人 |
| 10 | 山口県2,870人/全国比 +11万円 | 715万円 | +11万円 | 2,870人 |
| 11 | 三重県7,120人/全国比 +10万円 | 714万円 | +10万円 | 7,120人 |
| 12 | 島根県1,000人/全国比 +7万円 | 711万円 | +7万円 | 1,000人 |
| 13 | 秋田県2,270人/全国比 +7万円 | 711万円 | +7万円 | 2,270人 |
| 14 | 宮城県10,070人/全国比 +6万円 | 710万円 | +6万円 | 10,070人 |
| 15 | 栃木県3,470人/全国比 +1万円 | 705万円 | +1万円 | 3,470人 |
| 16 | 徳島県1,360人/全国比 −4万円 | 700万円 | −4万円 | 1,360人 |
| 17 | 奈良県1,910人/全国比 −10万円 | 694万円 | −10万円 | 1,910人 |
| 18 | 兵庫県8,950人/全国比 −15万円 | 689万円 | −15万円 | 8,950人 |
| 19 | 熊本県7,420人/全国比 −28万円 | 676万円 | −28万円 | 7,420人 |
| 20 | 埼玉県10,850人/全国比 −32万円 | 672万円 | −32万円 | 10,850人 |
| 21 | 千葉県5,560人/全国比 −39万円 | 665万円 | −39万円 | 5,560人 |
| 22 | 茨城県5,520人/全国比 −45万円 | 659万円 | −45万円 | 5,520人 |
| 23 | 広島県6,250人/全国比 −46万円 | 658万円 | −46万円 | 6,250人 |
| 24 | 石川県5,400人/全国比 −50万円 | 654万円 | −50万円 | 5,400人 |
| 25 | 愛知県18,040人/全国比 −53万円 | 651万円 | −53万円 | 18,040人 |
| 26 | 岐阜県2,180人/全国比 −54万円 | 649万円 | −54万円 | 2,180人 |
| 27 | 鹿児島県3,540人/全国比 −55万円 | 649万円 | −55万円 | 3,540人 |
| 28 | 北海道4,600人/全国比 −58万円 | 646万円 | −58万円 | 4,600人 |
| 29 | 静岡県10,220人/全国比 −58万円 | 646万円 | −58万円 | 10,220人 |
| 30 | 福岡県9,690人/全国比 −70万円 | 634万円 | −70万円 | 9,690人 |
| 31 | 青森県1,430人/全国比 −80万円 | 624万円 | −80万円 | 1,430人 |
| 32 | 山形県3,390人/全国比 −87万円 | 617万円 | −87万円 | 3,390人 |
| 33 | 新潟県5,760人/全国比 −88万円 | 616万円 | −88万円 | 5,760人 |
| 34 | 岡山県2,920人/全国比 −92万円 | 612万円 | −92万円 | 2,920人 |
| 35 | 愛媛県1,700人/全国比 −102万円 | 602万円 | −102万円 | 1,700人 |
| 36 | 富山県4,860人/全国比 −102万円 | 602万円 | −102万円 | 4,860人 |
| 37 | 福井県 *830人/全国比 −114万円 | 590万円 | −114万円 | 830人 |
| 38 | 高知県 *430人/全国比 −119万円 | 585万円 | −119万円 | 430人 |
| 39 | 香川県2,140人/全国比 −122万円 | 582万円 | −122万円 | 2,140人 |
| 40 | 鳥取県1,020人/全国比 −122万円 | 582万円 | −122万円 | 1,020人 |
| 41 | 大分県1,860人/全国比 −135万円 | 569万円 | −135万円 | 1,860人 |
| 42 | 長野県7,360人/全国比 −138万円 | 566万円 | −138万円 | 7,360人 |
| 43 | 和歌山県 *580人/全国比 −147万円 | 557万円 | −147万円 | 580人 |
| 44 | 宮崎県1,810人/全国比 −167万円 | 537万円 | −167万円 | 1,810人 |
| 45 | 佐賀県 *540人/全国比 −167万円 | 537万円 | −167万円 | 540人 |
| 46 | 沖縄県1,060人/全国比 −174万円 | 530万円 | −174万円 | 1,060人 |
| 47 | 岩手県3,830人/全国比 −186万円 | 518万円 | −186万円 | 3,830人 |
* 労働者数が少ない都道府県は、標本の構成により平均値が大きく変動する場合があります。
地域ブロック別の平均年収
ブロック内でデータが公表されている県を、労働者数で加重平均した値です。
| 地域 | 平均年収 | 対象県数 |
|---|---|---|
| 近畿 | 750万円 | 7県 |
| 関東 | 737万円 | 7県 |
| 東北 | 666万円 | 6県 |
| 中国 | 658万円 | 5県 |
| 中部 | 650万円 | 9県 |
| 北海道 | 646万円 | 1県 |
| 九州 | 640万円 | 8県 |
| 四国 | 617万円 | 4県 |
※ 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」における職種区分名は「電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)」です。
出典・注記
- 出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(2025年)。政府統計の総合窓口(e-Stat)が提供するAPI機能を用いて取得した統計データを加工して作成しています。このコンテンツは e-Stat が提供する統計データをもとに当社が独自に加工・作成したものであり、本コンテンツの内容について国が保証するものではありません。
- 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出した推計額です。実際の支給額は企業・個人により異なります。
- 「きまって支給する現金給与額」には超過労働給与(残業代)が含まれます。
- 賃金は6月分の支給額、賞与は前年1年間の支給額です。
- 本ページは厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の2025年(令和7年)調査、すなわち現時点で公表されている最新の結果に基づいています。
- 労働者数が少ない区分は数値が公表されない、または平均が安定しないため掲載していません。
- 対象は一般労働者(短時間労働者を除く)、企業規模10人以上です。