システムエンジニア・プログラマ 平均年収 都道府県ランキング(2025年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」で当該職種の数値が公表されている47県を対象としたランキングです。労働者数が少なく数値が公表されていない県、および平均が安定しない規模の県は掲載していません。
※ グラフは上位20県。全47県は下の表に掲載しています。
都道府県別 平均年収一覧
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 | 全国との差 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県10,970人/全国比 +52万円 | 630万円 | +52万円 | 10,970人 |
| 2 | 熊本県2,350人/全国比 +39万円 | 618万円 | +39万円 | 2,350人 |
| 3 | 愛知県35,080人/全国比 +35万円 | 614万円 | +35万円 | 35,080人 |
| 4 | 山梨県1,310人/全国比 +31万円 | 609万円 | +31万円 | 1,310人 |
| 5 | 京都府7,240人/全国比 +30万円 | 608万円 | +30万円 | 7,240人 |
| 6 | 千葉県11,950人/全国比 +22万円 | 601万円 | +22万円 | 11,950人 |
| 7 | 神奈川県55,640人/全国比 +22万円 | 600万円 | +22万円 | 55,640人 |
| 8 | 東京都485,830人/全国比 +14万円 | 592万円 | +14万円 | 485,830人 |
| 9 | 三重県2,340人/全国比 −5万円 | 574万円 | −5万円 | 2,340人 |
| 10 | 奈良県 *340人/全国比 −7万円 | 571万円 | −7万円 | 340人 |
| 11 | 徳島県 *570人/全国比 −9万円 | 570万円 | −9万円 | 570人 |
| 12 | 北海道9,480人/全国比 −14万円 | 564万円 | −14万円 | 9,480人 |
| 13 | 広島県7,110人/全国比 −14万円 | 564万円 | −14万円 | 7,110人 |
| 14 | 石川県4,810人/全国比 −18万円 | 560万円 | −18万円 | 4,810人 |
| 15 | 福井県2,600人/全国比 −24万円 | 555万円 | −24万円 | 2,600人 |
| 16 | 栃木県4,050人/全国比 −24万円 | 554万円 | −24万円 | 4,050人 |
| 17 | 大阪府67,850人/全国比 −27万円 | 552万円 | −27万円 | 67,850人 |
| 18 | 和歌山県 *560人/全国比 −31万円 | 548万円 | −31万円 | 560人 |
| 19 | 滋賀県1,290人/全国比 −33万円 | 546万円 | −33万円 | 1,290人 |
| 20 | 佐賀県 *740人/全国比 −36万円 | 543万円 | −36万円 | 740人 |
| 21 | 岡山県3,670人/全国比 −37万円 | 541万円 | −37万円 | 3,670人 |
| 22 | 埼玉県10,650人/全国比 −53万円 | 525万円 | −53万円 | 10,650人 |
| 23 | 群馬県5,410人/全国比 −56万円 | 522万円 | −56万円 | 5,410人 |
| 24 | 岩手県1,650人/全国比 −61万円 | 518万円 | −61万円 | 1,650人 |
| 25 | 福岡県17,990人/全国比 −61万円 | 517万円 | −61万円 | 17,990人 |
| 26 | 静岡県11,840人/全国比 −64万円 | 514万円 | −64万円 | 11,840人 |
| 27 | 香川県1,990人/全国比 −65万円 | 513万円 | −65万円 | 1,990人 |
| 28 | 愛媛県1,530人/全国比 −68万円 | 510万円 | −68万円 | 1,530人 |
| 29 | 長崎県2,010人/全国比 −69万円 | 509万円 | −69万円 | 2,010人 |
| 30 | 秋田県1,180人/全国比 −71万円 | 507万円 | −71万円 | 1,180人 |
| 31 | 山口県2,230人/全国比 −72万円 | 506万円 | −72万円 | 2,230人 |
| 32 | 宮城県6,910人/全国比 −74万円 | 504万円 | −74万円 | 6,910人 |
| 33 | 山形県1,040人/全国比 −79万円 | 499万円 | −79万円 | 1,040人 |
| 34 | 長野県4,450人/全国比 −86万円 | 493万円 | −86万円 | 4,450人 |
| 35 | 福島県1,960人/全国比 −86万円 | 492万円 | −86万円 | 1,960人 |
| 36 | 茨城県6,570人/全国比 −87万円 | 492万円 | −87万円 | 6,570人 |
| 37 | 鹿児島県1,980人/全国比 −91万円 | 488万円 | −91万円 | 1,980人 |
| 38 | 青森県1,150人/全国比 −96万円 | 483万円 | −96万円 | 1,150人 |
| 39 | 高知県1,110人/全国比 −97万円 | 482万円 | −97万円 | 1,110人 |
| 40 | 新潟県5,970人/全国比 −97万円 | 482万円 | −97万円 | 5,970人 |
| 41 | 富山県2,780人/全国比 −100万円 | 478万円 | −100万円 | 2,780人 |
| 42 | 大分県1,680人/全国比 −103万円 | 475万円 | −103万円 | 1,680人 |
| 43 | 岐阜県3,050人/全国比 −120万円 | 459万円 | −120万円 | 3,050人 |
| 44 | 沖縄県3,060人/全国比 −121万円 | 457万円 | −121万円 | 3,060人 |
| 45 | 宮崎県2,040人/全国比 −132万円 | 446万円 | −132万円 | 2,040人 |
| 46 | 島根県 *800人/全国比 −132万円 | 446万円 | −132万円 | 800人 |
| 47 | 鳥取県1,040人/全国比 −133万円 | 445万円 | −133万円 | 1,040人 |
* 労働者数が少ない都道府県は、標本の構成により平均値が大きく変動する場合があります。
地域ブロック別の平均年収
ブロック内でデータが公表されている県を、労働者数で加重平均した値です。
| 地域 | 平均年収 | 対象県数 |
|---|---|---|
| 関東 | 590万円 | 7県 |
| 近畿 | 566万円 | 7県 |
| 北海道 | 564万円 | 1県 |
| 中部 | 561万円 | 9県 |
| 中国 | 535万円 | 5県 |
| 四国 | 512万円 | 4県 |
| 九州 | 510万円 | 8県 |
| 東北 | 502万円 | 6県 |
※ 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」における職種区分名は「ソフトウェア作成者」です。システムの分析・設計やプロジェクト管理を主とする職種は、別区分「システムコンサルタント・設計者」に分類されます。
出典・注記
- 出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(2025年)。政府統計の総合窓口(e-Stat)が提供するAPI機能を用いて取得した統計データを加工して作成しています。このコンテンツは e-Stat が提供する統計データをもとに当社が独自に加工・作成したものであり、本コンテンツの内容について国が保証するものではありません。
- 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出した推計額です。実際の支給額は企業・個人により異なります。
- 「きまって支給する現金給与額」には超過労働給与(残業代)が含まれます。
- 賃金は6月分の支給額、賞与は前年1年間の支給額です。
- 本ページは厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の2025年(令和7年)調査、すなわち現時点で公表されている最新の結果に基づいています。
- 労働者数が少ない区分は数値が公表されない、または平均が安定しないため掲載していません。
- 対象は一般労働者(短時間労働者を除く)、企業規模10人以上です。